<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Movie &#187; Mercato</title>
	<atom:link href="http://www.bestmovie.it/news/mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestmovie.it</link>
	<description>Tutto il Cinema in un Clic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Shrek 4, l&#8217;incasso internazionale più grande di DreamWorks</title>
		<link>http://www.bestmovie.it/news/shrek-4-lincasso-internazionale-piu-grande-di-dreamworks/48734/</link>
		<comments>http://www.bestmovie.it/news/shrek-4-lincasso-internazionale-piu-grande-di-dreamworks/48734/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sinopoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmovie.it/?p=48734</guid>
		<description><![CDATA[Il quarto film della saga animata sull'orco verde ha incassato 480 milioni di dollari fuori dagli Stati Uniti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestmovie.it/news/shrek-4-lincasso-internazionale-piu-grande-di-dreamworks/48734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home video in calo di quasi il 18% nel 2009</title>
		<link>http://www.bestmovie.it/news/home-video-in-calo-di-quasi-il-18-nel-2009/48345/</link>
		<comments>http://www.bestmovie.it/news/home-video-in-calo-di-quasi-il-18-nel-2009/48345/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sinopoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blu-ray & Dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmovie.it/?p=48345</guid>
		<description><![CDATA[Diffusi a Venezia i dati del rapporto annuale Univideo. In ripresa le vendite nel 2010 con Avatar in testa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestmovie.it/news/home-video-in-calo-di-quasi-il-18-nel-2009/48345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shia LaBeouf è la star più redditizia</title>
		<link>http://www.bestmovie.it/news/shia-labeouf-e-la-star-piu-redditizia/47532/</link>
		<comments>http://www.bestmovie.it/news/shia-labeouf-e-la-star-piu-redditizia/47532/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Zampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmovie.it/?p=47532</guid>
		<description><![CDATA[La star di Transformers per il secondo anno è in cima alla classifica stilata da Forbes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestmovie.it/news/shia-labeouf-e-la-star-piu-redditizia/47532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prince of Persia, in contemporanea per home video e pay per view</title>
		<link>http://www.bestmovie.it/news/prince-of-persia-in-contemporanea-per-home-video-e-pay-per-view/47264/</link>
		<comments>http://www.bestmovie.it/news/prince-of-persia-in-contemporanea-per-home-video-e-pay-per-view/47264/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sinopoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blu-ray & Dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmovie.it/?p=47264</guid>
		<description><![CDATA[Il kolossal Disney esordirà mercoledì 1° settembre in Dvd, Blu-ray e nel palinsesto dei canali pay per view Sky Primafila]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestmovie.it/news/prince-of-persia-in-contemporanea-per-home-video-e-pay-per-view/47264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giampaolo Letta guida i Top 50 del cinema italiano</title>
		<link>http://www.bestmovie.it/news/giampaolo-letta-guida-i-top-50-del-cinema-italiano/47179/</link>
		<comments>http://www.bestmovie.it/news/giampaolo-letta-guida-i-top-50-del-cinema-italiano/47179/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sinopoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmovie.it/?p=47179</guid>
		<description><![CDATA[Arriva l’undicesima edizione della classifica stilata da Box Office e Ciak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestmovie.it/news/giampaolo-letta-guida-i-top-50-del-cinema-italiano/47179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney vende Miramax per 660 milioni di dollari</title>
		<link>http://www.bestmovie.it/news/disney-vende-miramax-per-660-milioni-di-dollari/45168/</link>
		<comments>http://www.bestmovie.it/news/disney-vende-miramax-per-660-milioni-di-dollari/45168/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sinopoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmovie.it/?p=45168</guid>
		<description><![CDATA[L'acquirente è il gruppo di investitori Filmyard Holdings, capitanato dal magnate Ron Tutor e da Colony Capital]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestmovie.it/news/disney-vende-miramax-per-660-milioni-di-dollari/45168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Laurentiis, no al finanziamento pubblico</title>
		<link>http://www.bestmovie.it/news/de-laurentiis-no-al-finanziamento-pubblico/42963/</link>
		<comments>http://www.bestmovie.it/news/de-laurentiis-no-al-finanziamento-pubblico/42963/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sinopoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmovie.it/?p=42963</guid>
		<description><![CDATA[Il produttore si dichiara a favore di product placement e defiscalizzazione]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestmovie.it/news/de-laurentiis-no-al-finanziamento-pubblico/42963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ue, via libera a fusione Nbc Universal-Comcast</title>
		<link>http://www.bestmovie.it/news/ue-via-libera-a-fusione-nbc-universal-comcast/42796/</link>
		<comments>http://www.bestmovie.it/news/ue-via-libera-a-fusione-nbc-universal-comcast/42796/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sinopoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmovie.it/?p=42796</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la Commissione Europea l’operazione non comprometterebbe la concorrenza nel mercato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestmovie.it/news/ue-via-libera-a-fusione-nbc-universal-comcast/42796/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney, nuova cordata per Miramax?</title>
		<link>http://www.bestmovie.it/news/disney-nuova-cordata-per-miramax/42043/</link>
		<comments>http://www.bestmovie.it/news/disney-nuova-cordata-per-miramax/42043/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilia Iuliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmovie.it/?p=42043</guid>
		<description><![CDATA[Tra gli acquirenti ci sarebbero anche Colony Capital e il costruttore Ronald Tutor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestmovie.it/news/disney-nuova-cordata-per-miramax/42043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siae, 109 milioni di spettatori nel 2009 per il cinema</title>
		<link>http://www.bestmovie.it/news/siae-109-milioni-di-spettatori-nel-2009-per-il-cinema/40121/</link>
		<comments>http://www.bestmovie.it/news/siae-109-milioni-di-spettatori-nel-2009-per-il-cinema/40121/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sinopoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmovie.it/?p=40121</guid>
		<description><![CDATA[Calo dell’1,6% rispetto al 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestmovie.it/news/siae-109-milioni-di-spettatori-nel-2009-per-il-cinema/40121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
